Codigo de Producto: 50002042
La sierra copa bimetálica ofrece un corte parejo en una variedad de materiales. La configuración de los dientes (tira de dientes Vario) es ideal para desplazarse por el material y realizar cortes parejos. Esta sierra copa de acero de alta velocidad (HSS) bimetálico con 8 % de aleación de cobalto presenta menor riesgo de rotura de dientes y mayor resistencia al calor para realizar cortes de larga duración. Utilice esta sierra copa para cortar madera, metales y plásticos. La sierra copa bimetálica se adapta a todos los adaptadores estándar del mercado.
La sierra copa bimetálica ofrece un corte parejo a través de una variedad de materiales.
Código de parte | Diámetro mm | Diámetro pulgadas |
---|---|---|
2 608 580 411 | 37 | 1 7/16 |
2 608 580 396 | 14 | 9/16 |
2 608 580 398 | 17 | 11/16 |
2 608 580 403 | 24 | 15/16 |
2 608 580 409 | 33 | 1 5/16 |
2 608 580 415 | 43 | 1 11/16 |
2 608 580 420 | 52 | 2 1/16 |
2 608 580 422 | 56 | 2 3/16 |
2 608 580 424 | 59 | 2 5/16 |
2 608 580 428 | 67 | 2 5/8 |
2 608 580 431 | 73 | 2 7/8 |
2 608 580 435 | 86 | 3 3/8 |
2 608 580 439 | 98 | 3 7/8 |
2 608 580 440 | 102 | 4 |
2 608 580 441 | 105 | 4 1/8 |
2 608 580 442 | 108 | 4 1/4 |
2 608 580 443 | 111 | 4 3/8 |
2 608 580 444 | 114 | 4 1/2 |
2 608 580 445 | 121 | 4 3/4 |
2 608 580 446 | 127 | 5 |
2 608 580 447 | 140 | 5 1/2 |
2 608 580 448 | 152 | 6 |
2 608 580 397 | 16 | 5/8 |
2 608 580 399 | 19 | 3/4 |
2 608 580 400 | 20 | 25/32 |
2 608 580 401 | 21 | 13/16 |
2 608 580 402 | 22 | 7/8 |
2 608 580 404 | 25 | 1 |
2 608 580 405 | 27 | 1 1/16 |
2 608 580 406 | 29 | 1 1/8 |
2 608 580 407 | 30 | 1 3/16 |
2 608 580 408 | 32 | 1 1/4 |
2 608 580 410 | 35 | 1 3/8 |
2 608 580 412 | 38 | 1 1/2 |
2 608 580 413 | 40 | 1 9/16 |
2 608 580 414 | 41 | 1 5/8 |
2 608 580 416 | 44 | 1 3/4 |
2 608 580 417 | 46 | 1 13/16 |
2 608 580 418 | 48 | 1 7/8 |
2 608 580 419 | 51 | 2 |
2 608 580 421 | 54 | 2 1/8 |
2 608 580 423 | 57 | 2 1/4 |
2 608 580 425 | 60 | 2 3/8 |
2 608 580 426 | 64 | 2 1/2 |
2 608 580 427 | 65 | 2 9/16 |
2 608 580 429 | 68 | 2 11/16 |
2 608 580 430 | 70 | 2 3/4 |
2 608 580 432 | 76 | 3 |
2 608 580 433 | 79 | 3 1/8 |
2 608 580 434 | 83 | 3 1/4 |
2 608 580 436 | 89 | 3 1/2 |
2 608 580 437 | 92 | 3 5/8 |
2 608 580 438 | 95 | 3 3/4 |
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
# | Nombre Documento | Link de Descarga |
---|---|---|
No hay archivos para esta publicacion |