Codigo de Producto: 50003993
El disco de sierra circular Optiline Wood ofrece cortes precisos y de calidad en todo tipo de maderas. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso ofrecen cortes limpios, mientras que la base de la hoja, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión de la hoja reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Esta hoja de sierra sirve para todos los tipos de maderas y materiales de madera. Es compatible con sierras portátiles, ingletadoras, ingletadoras telescópicas y de mesa.
En función del número de dientes, se pueden lograr diferentes resultados con los discos de sierra circular Optiline Wood, que cuentan con geometría de diente ATB (biselado alternado): con un número de dientes elevado, la hoja de sierra ofrece cortes limpios, mientras que un número de dientes bajo garantiza un corte sólido y eficiente.
El disco de sierra circular Optiline Wood ofrece cortes precisos y de calidad en todo tipo de maderas
Caracteristicas y Modelos:
Código de parte | Diámetro externo mm | Tamaño del agujero mm | Agujero con anillo de reducción mm | Grosor del corte (b1) mm / Grosor de la hoja de sierra base (b2) mm |
---|---|---|---|---|
2 608 640 930 | 356 | 30 | 20 / 25 | 3,5/2,5 |
2 608 640 931 | 356 | 30 | 20 / 25 | 3,5/2,5 |
2 608 640 845 | 184 | 16 | - | 2,5/1,5 |
2 608 640 846 | 184 | 16 | - | 2,5/1,5 |
2 608 640 847 | 184 | 16 | - | 2,5/1,5 |
2 608 640 602 | 165 | 30 | - | 2,6/1,6 |
2 608 640 603 | 165 | 30 | - | 2,6/1,6 |
2 608 640 854 | 184 | 20 | 16 | 2,5/1,5 |
2 608 640 885 | 235 | 25 | 16 / 20 | 2,5/1,8 |
2 608 640 886 | 235 | 25 | 16 / 20 | 2,5/1,8 |
2 608 640 887 | 235 | 25 | 16 / 20 | 2,5/1,8 |
2 608 640 907 | 254 | 30 | 25 | 2,5/1,8 |
2 608 640 908 | 254 | 30 | 25 | 2,5/1,8 |
2 608 640 909 | 254 | 30 | 25 | 2,5/1,8 |
2 608 640 914 | 305 | 25.4 | 16 / 20 | 2,8/1,8 |
2 608 640 920 | 305 | 30 | 20 / 25 | 2,8/1,8 |
2 608 640 922 | 305 | 30 | 20 / 25 | 2,8/1,8 |
2 608 640 923 | 305 | 30 | 20 / 25 | 2,8/1,8 |
2 608 640 901 | 254 | 25 | 16 / 20 | 2,5/1,8 |
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
# | Nombre Documento | Link de Descarga |
---|---|---|
No hay archivos para esta publicacion |