Codigo de Producto: 50010499 | Producto con envio disponible
Datos adicionales | |
---|---|
Tensión de carga de la batería | 14,4 – 18 V |
Corriente de carga | 8 A |
Peso | 700 g |
Tiempo carg. a cap. bat. 1,5 Ah (80 %/100 %) aprox. | 10/25 min |
Tiempo carg. a cap. bat. 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 15/30 min |
Tiempo carg. a cap. bat. 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 20/35 min |
Tiempo carg. a cap. bat. 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 25/35 min |
Tiempo carg. a cap. bat. 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 35/45 min |
Tiempo carg. a cap. bat. 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 35/55 min |
Tiempo carg. a cap. bat. 6,3 Ah (80 %/100 %) aprox. | 41/55 min |
Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 32/51 min |
Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 68/79 min |
Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 113/126 min |
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
# | Nombre Documento | Link de Descarga |
---|---|---|
No hay archivos para esta publicacion |